Mampiasa rafitra mifatotra amin'ny fantsona malalaka ny tariby ADSS: ny fibre 250 μm dia apetraka ao anaty fantsona malalaka modulus avo feno akora manakana rano. Ny fantsona malalaka (sy ny tsorakazo fameno) dia mifatotra manodidina ny singa matanjaka afovoany (FRP) tsy metaly ao anaty fotony matevina, misy elanelana feno jelly manakana rano. Ny fonony anatiny polyethylene (PE) dia avoaka eo ambonin'ny fotony, arahin'ny singa matanjaka kofehy aramid, avy eo ny fonony ivelany polyethylene (PE) na anti-tracking (AT). Amin'ny maha-endrika dielektrika manontolo tsy misy singa mpitondra metaly azy, ny ADSS dia mety amin'ny fifandraisana an'habakabaka manohana tena amin'ny lalan'ny herinaratra.
Alefaso Message Mahazoa vidiny
| fibre Type | Fampihenana (+20℃) | passante | Aperture nomerika | Ny halavan'ny onjam-pamokarana tariby | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | - | - | - | ≤1260 nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | - | ≤1450 nm |
| 50/125μm | ≤3.3 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥500 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥200 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| OD fanondroana (mm) | Lanja Referansa (kg/km) | Fihenjanana isan'andro ambony indrindra atolotra (kN) | Fihenjanana miasa ambony indrindra azo avela (kN) | Hery famotehana (kN) | Fizarana miampita ny herin'ny mpikambana (mm²) | Modulus ny elasticité (kN/mm²) | Koefisienan'ny fanitarana mafana (×10)-6/K) | Haben'ny tany (m) mifanaraka amin'ny toetr'andro | ||||
| Fonony ivelany PE | At ivelany fonony | A | B | C | D | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.6 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Fanamarihana: Mety hiova ny famaritana raha tsy misy fampandrenesana mialoha mba hanatsarana ny vokatra. Takelaka angon-drakitra
Azo apetraka tsy misy fahatapahan-jiro
Safidy AT sheath miaraka amin'ny fanoherana tsara amin'ny fanaraha-maso
Maivana sy kely ny savaivony ka mampihena ny vesatry ny ranomandry sy ny rivotra amin'ny tilikambo sy ny fanohanana
Long spans-maximum span can exceed 1000 m
Fahombiazana tsara amin'ny tensile sy ny mari-pana
Ny androm-piainana antenaina mihoatra ny 30 taona
Mety amin'ny scenar fanjifana herinaratra isan-karazany ios toy ny trano fonenana sy trano birao ara-barotra
Nanolo-tena hanome fanohanana haingana sy matihanina izahay mba hahazoana antoka fa ny filanao angovo dia mahafeno hatrany ny serivisy avo indrindra.
Eto izahay hamaly ny fanontanianao sy hanome ny vahaolana momba ny angovo mifanaraka amin'ny filanao.