Ny tariby GYTY53 dia mametraka kofehy 250 μm ao anaty fantsona malalaka modulus avo feno akora manakana rano. Misy singa metaly matanjaka mipetraka eo afovoan'ny fotony tariby; ho an'ny isan'ny kofehy sasany, ny polyethylene (PE) dia avoaka eo ambonin'ny singa metaly matanjaka. Ny fantsona malalaka (sy ny tsorakazo fameno) dia mifatotra manodidina ny singa afovoany matanjaka ho ao anaty fotony boribory matevina, miaraka amin'ny elanelana feno akora manakana rano. Ny fonony anatiny polyethylene dia avoaka eo ambonin'ny fotony; rehefa avy nofonosina lava amin'ny kasety vy misy lafiny roa (PSP), dia avoaka ny fonony ivelany polyethylene mba hamoronana ny tariby vita.
Alefaso Message Mahazoa vidiny
| fibre Type | Fampihenana (+20℃) | passante | Aperture nomerika | Ny halavan'ny onjam-pamokarana tariby | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125μm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | - | - | ≥500MHz.km | ≥500MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | - | - | ≥200MHz.km | ≥500MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| Cable Model (fibre 2 fanampiny) |
Isan'ny fibre | Isan'ny fantsona | Isan'ny tsorakazo fameno | Lanja tariby fanondroana (kg/km) |
Entana azo avela hihenjana Maharitra/Fohifohy (N) |
Entana azo afindra Maharitra/Fohifohy (N/100mm) |
Miondrika Radius Statika/Dinamika (mm) |
| GYTY53-2~6Xn | 2 ~ 6 | 1 | 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D / 25D |
| GYTY53-8~12Xn | 8 ~ 12 | 2 | 4 | 160 | |||
| GYTY53-14~18Xn | 14 ~ 18 | 3 | 3 | 160 | |||
| GYTY53-20~24Xn | 20 ~ 24 | 4 | 2 | 160 | |||
| GYTY53-26~30Xn | 26 ~ 30 | 5 | 1 | 160 | |||
| GYTY53-32~36Xn | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 160 | |||
| GYTY53-38~48Xn | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 174 | |||
| GYTY53-50~60Xn | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 174 | |||
| GYTY53-62~72Xn | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 185 | |||
| GYTY53-74~84Xn | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 214 | |||
| GYTY53-86~96Xn | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 214 | |||
| GYTY53-98~108Xn | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 245 | |||
| GYTY53-110~120Xn | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 245 | |||
| GYTY53-122~132Xn | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 281 | |||
| GYTY53-134~144Xn | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 281 | |||
| GYTY53-146~216Xn | 146 ~ 216 | 13 ~ 18 | 5 ~ 0 | 281 |
Fanamarihana: Mety hiova ny famaritana raha tsy misy fampandrenesana mialoha mba hanatsarana ny vokatra. Takelaka angon-drakitra
Fahombiazana mekanika sy toetran'ny mari-pana tsara dia tsara
Ny fitaovana fantsona malalaka dia manolotra fanoherana tsara amin'ny hydrolysis sy tanjaka avo lenta
Ny akora jelly manokana ao anaty fantsona dia manome fiarovana tena ilaina amin'ny fibre
Fanoherana sy fahaiza-milefitra tsara
Mety amin'ny scenar fanjifana herinaratra isan-karazany ios toy ny trano fonenana sy trano birao ara-barotra
Nanolo-tena hanome fanohanana haingana sy matihanina izahay mba hahazoana antoka fa ny filanao angovo dia mahafeno hatrany ny serivisy avo indrindra.
Eto izahay hamaly ny fanontanianao sy hanome ny vahaolana momba ny angovo mifanaraka amin'ny filanao.