Ny bateria lithium andiany HJ-HBL dia ahafahana mifandray mifanitsy mba hampitomboana ny fahafaha-miasa, ary afaka manara-maso mora foana ny fepetra fiasany amin'ny alàlan'ny uplink sy bluetooth azo atao. Ny fifanarahan'izy io miavaka amin'ny marika inverter mivelatra dia miantoka ny fampidirana tsy misy tomika ao amin'ny rafitra angovonao.
Alefaso Message Mahazoa vidiny
| MODELY | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
|---|---|---|
| Karazana sela | LiFePO4 | |
| Volavolan-dalàna (V) | 51.2 | |
| Fahaizana naoty (Ah) | 314 | 280 |
| Angovo naoty (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Saran'ny voly (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Max. Charging Current (A) | 200 | |
| Herinaratra famandrihana atolotra (A) | 157 | 140 |
| Maherin'ny famoahana ankehitriny (A) | 200 | |
| fahombiazana | 98% | |
| refy H * W * D (mm) | * * 525 720 245 | |
| Haben'ny baoritra, H * W * D (mm) | * * 870 600 420 | |
| Net Weight (kg) | 117 | 111 |
| Lanjan'ny Gross (kg) | 127 | 120 |
| Humidity | Ao an-trano (5%-95%(RH) Tsy misy Condensing) | |
| Miakatra ny mari-pana | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Temperature famoahana | -20℃~55℃(-4 °F ~ 131 °F) | |
| Storage Temperature | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Life Cycle | ≥6000@25℃ | |
| Fiainana famolavolana | 15+ Taona (25°C/77 ℉) | |
Fanamarihana: Ny fanondroana dia mety hiova tsy misy fampandrenesana mialoha momba ny fanatsarana ny vokatra.
Ity bateria lithium ity dia manome vahaolana fitahirizana angovo tsara indrindra ho an'ny toe-javatra isan-karazany, ao anatin'izany ny fampiharana trano fonenana, ara-barotra ary indostrialy, miantoka ny fiasan'ny fitaovana sy ny fampiasana angovo mahomby.
Nanolo-tena hanome fanohanana haingana sy matihanina izahay mba hahazoana antoka fa ny filanao angovo dia mahafeno hatrany ny serivisy avo indrindra.
Eto izahay hamaly ny fanontanianao sy hanome ny vahaolana momba ny angovo mifanaraka amin'ny filanao.