Ireo vokatra ireo dia mampiditra lalina ny teknolojian'ny fiovam-po AC/DC, ny fandaharam-potoana marani-tsaina amin'ny angovo maro, ny fitantanana ny fiampangana/famoahana angovo, ary ny fanaraha-maso lavitra. Azo ampiasaina mora foana any amin'ny efitrano fitaovana anatiny, toby fototra 5G ivelany, ary toerana lavitra, izy ireo dia miantoka ny herinaratra tsy tapaka ho an'ny fifandraisana sy ny enta-mavesatra manan-danja sady mampitombo ny fanjifana angovo maitso, mampihena ny fampiasana angovo sy ny famoahana karbônina, ary manavao ny famatsiana herinaratra nentim-paharazana ho vahaolana angovo madio, marani-tsaina ary mitambatra.
Alefaso Message Mahazoa vidiny
| Famaritana ny Rafitra Angovo ao amin'ny Tobim-pamokarana Angovo | |||||
| Product Model | HJ-CHO-06005-W | HJ-CHO-12020-W | HJ-CHO-24040-W | HJ-CHO-36080-W | |
| Kabinetra Parameter | Dimensions | 700mm 580mm * * 450mm | 1600mm 750mm * * 750mm | 2200mm 800mm * * 850mm | 2200mm 1500mm * * 850mm |
| Scenario fampiharana | Tendrombohitra Tendrombohitra ivelany | Fijoroana ivelany amin'ny gorodona | Fijoroana ivelany amin'ny gorodona | Fijoroana ivelany amin'ny gorodona | |
| Fanaraha-maso mafana | Fanala mangatsiaka | Misy rivotra mangatsiaka / fampangatsiahana (tsy voatery) | Misy rivotra mangatsiaka / fampangatsiahana (tsy voatery) | Misy rivotra mangatsiaka / fampangatsiahana (tsy voatery) | |
| Weight | ≤75 kg (tsy tafiditra ny bateria) | ≤160 kg (tsy tafiditra ny bateria) | ≤200 kg (tsy tafiditra ny bateria) | ≤380 kg (tsy tafiditra ny bateria) | |
| Toetra mampiavaka | Fampidirana AC | AC 220V, 50Hz; MCB 63A/4P; SPD ×1; Output 16A ×1 | AC 380V; MCB 63A/4P; SPD ×1; Fivoahana 16A ×1 |
AC 380V; MCB 63A/4P; SPD ×1; Output 16A ×1 | AC 380V; MCB 63A/4P; SPD ×1; Output 16A ×1 |
| Fidirana amin'ny rivotra/PV | Tohanana, azo atao | Tohanana, azo atao | Tohanana, azo atao | Tohanana, azo atao | |
| Famatsiana herinaratra ambony indrindra | fahafahana | 6KW (100A) | 12KW (200A) | 24KW (400A) | 36KW (600A) |
| fahombiazana | 93% (96% tsy voatery) | 93% (96% tsy voatery) | 93% (96% tsy voatery) | 93% (96% tsy voatery) | |
| Mpanafatra | Famaritana ny Module | Môdioly 48V/50A, 75A azo isafidianana | Môdioly 48V/50A, 75A azo isafidianana | Môdioly 48V/50A, 75A azo isafidianana | Môdioly 48V/50A, 75A azo isafidianana |
| Total Capacity | Farafahakeliny 6 kW (100A) | Farafahakeliny 12 kW (200A) | Farafahakeliny 24 kW (400A) | Farafahakeliny 36 kW (600A) | |
| Mpanara-maso ny PV (MPPT) | Famaritana ny môdioly tokana | 48V, 50A na 75A azo atao safidy | 48V, 50A na 75A azo atao safidy | 48V, 50A na 75A azo atao safidy | 48V, 50A na 75A azo atao safidy |
| Voltazy fidirana MPPT | 60~150V, tsy voatery (200V~400V) | 60~150V, tsy voatery (200V~400V) | 60~150V, tsy voatery (200V~400V) | 60~150V, tsy voatery (200V~400V) | |
| Total Capacity | Farafahakeliny 6 kW (100A) | Farafahakeliny 12 kW (200A) | Farafahakeliny 24 kW (400A) | Farafahakeliny 36 kW (600A) | |
| Module PV | Max. fahefana | Soso-kevitra 3 kW (tsy voatery 6 kW) | Soso-kevitra 6 kW (tsy voatery 12 kW) | Soso-kevitra 12 kW (tsy voatery 24 kW) | Soso-kevitra 18 kW (tsy voatery 36 kW) |
| Masontsivana momba ny bateria (tsy voatery) | naoty TOSIKARATRA | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) | 48V(40~60V) |
| Charge/Decharge Current | 30A (C-tahan'ny 0.3C) | 90A (C-tahan'ny 0.3C) | 60A (C-tahan'ny 0.3C) | 180A (C-tahan'ny 0.3C) | |
| fahafahana | 5KWh | 20KWh | 40KWh | 80KWh | |
| Toetra mampiavaka ny fivoahana | Output AC | 220 / 230Vac | 230Vac(380Vac) | 230Vac(380Vac) | 230Vac(380Vac) |
| Voltazy fivoahana DC 48V | 43.2V DC ~ 58V DC (53.5V DC mahazatra) | 43.2V DC ~ 58V DC (53.5V DC mahazatra) | 43.2V DC ~ 58V DC (53.5V DC mahazatra) | 43.2V DC ~ 58V DC (53.5V DC mahazatra) | |
| Rated Power | Farafahakeliny 6 kW (100A) | Farafahakeliny 12 kW (200A) | Farafahakeliny 24 kW (400A) | Farafahakeliny 36 kW (600A) | |
| Fahombiazan'ny tampon | 96% | 96% | 96% | 96% | |
| Port Output DC | MCB: 32A×2, 16A×4 (azo amboarina isaky ny mpanjifa) | MCB: 63A×2, 32A×2, 16A×4 (tsy voatery) | MCB: 63A×2, 32A×2, 16A×4 (tsy voatery) | MCB: 63A×2, 32A×2, 16A×4 (tsy voatery) | |
| Scenario fampiharana | / | Mifamatotra amin'ny tambajotra / Miala amin'ny tambajotra | Mifamatotra amin'ny tambajotra / Miala amin'ny tambajotra | Mifamatotra amin'ny tambajotra / Miala amin'ny tambajotra | Mifamatotra amin'ny tambajotra / Miala amin'ny tambajotra |
Fanamarihana: Ny fanondroana dia mety hiova tsy misy fampandrenesana mialoha momba ny fanatsarana ny vokatra.
Tobim-pifandraisana (5G/4G), tobim-pifandraisana lavitra
Gara any amin'ny nosy, toby fiarovana any amin'ny sisintany, toerana fikarohana eny an-kianja
Faritra fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, toeram-panorenana, toby vonjimaika
Tambajotra madinika any amin'ny nosy, tanàna kely sy tanàn-dehibe ivelan'ny tambajotra Herinaratra fanampiny/voalohany any amin'ny faritra tsy marin-toerana;
Nanolo-tena hanome fanohanana haingana sy matihanina izahay mba hahazoana antoka fa ny filanao angovo dia mahafeno hatrany ny serivisy avo indrindra.
Eto izahay hamaly ny fanontanianao sy hanome ny vahaolana momba ny angovo mifanaraka amin'ny filanao.